コラム
コラム:試験と資格の動きを読み物で追う
試験の一時休止、新年度の日程、試験の終了や更新など、資格ごとの動きを読み物としてまとめた索引です。資格ごとの区分にも同じ記事を載せています。
試験や資格の動きを、読み物の形でまとめた区画です。記事の値は、各記事の末尾に出典と確認日を付けています。記事は、資格ごとの区分(ITパスポート、G検定など)からも読めます。
コラム
| 記事 | 分かること |
|---|---|
| ITパスポートのCBT一時休止 | ITパスポートのCBT試験の一時休止と、受験の予定への影響 |
| G検定 2027年第1回 | G検定の2027年第1回の日程と申込 |
| 11月に終わる試験 | 11月で終了する試験と、その後の選択肢 |
| PMP 12月の動き | PMP試験の12月の動き |
| 基本情報など e-shikaku 2027年第1回 | e-shikaku(E資格)2027年第1回の日程と申込 |
資格・仕事の読み物
URL はそのままで、ここからも読めます。
試験をまたぐ共通論点
| 記事 | 分かること |
|---|---|
| アジャイルな進め方は試験ごとにどう問われるか(新ITパスポートとPD試験) | 失敗を許容して小さく試す「反復的なアプローチ」と、スクラムの役割分担が、新しいITパスポート試験とPD試験(仮称)システム区分のサンプル問題でどう問われているかを比べます。 |
| AIの結果の確かめ方は試験ごとにどう問われるか(人の関与・評価・監査) | AIの出力や学習結果を誰がどう確かめるかが、新しいITパスポート試験、データマネジメント試験(仮称)、PD試験(仮称)マネジメント区分でどう扱われているかを比べます。 |
| 顧客体験(CX)は試験ごとにどう問われるか(課題の主語を読む) | 顧客体験(CX)が、新しいITパスポート試験のシラバス案(顧客への共感を含む)とPD試験(仮称)マネジメント区分のサンプル問題でどう扱われているかを比べます。 |
| データガバナンスとデータ品質は試験ごとにどう問われるか(サイロ化・表記ゆれ) | データガバナンス、サイロ化、表記ゆれなどのデータ品質の問題が、新しいITパスポート試験とデータマネジメント試験(仮称)のサンプル問題でどう問われているかを比べます。 |
| 生成AIを業務で使うときの留意点は試験ごとにどう問われるか(入力と出力) | 生成AIサービスを業務で使うときの留意点(機密情報・個人情報の入力、出力の誤り)が、新しいITパスポート試験のサンプル問題とデータマネジメント試験(仮称)のシラバス案でどう扱われているかを比べます。 |
| 生成AIと著作権は試験ごとにどう問われるか(学習・生成と利用・生成物) | 生成AIと著作権が、新しいITパスポート試験、データマネジメント試験(仮称)、PD試験(仮称)マネジメント区分、生成AIパスポートのシラバスでどう扱われているかを比べます。 |
| ハルシネーションは試験ごとにどう問われるか(用語・起きる理由・攻撃との区別) | 生成AIのもっともらしい誤り(ハルシネーション)が、新しいITパスポート試験、データマネジメント試験(仮称)、生成AIパスポート、情報処理安全確保支援士試験のシラバスでどう扱われているかを比べます。 |
| インシデントと問題の切り分けは試験ごとにどう問われるか(暫定対応と恒久対策) | サービスやデータをすぐに使える状態へ戻す対応と、原因をなくす対応の区別が、PD試験(仮称)マネジメント区分とデータマネジメント試験(仮称)のサンプル問題でどう問われているかを比べます。 |
| メタデータは試験ごとにどう問われるか(新ITパスポートとデータマネジメント試験) | メタデータ(データについてのデータ)が、新しいITパスポート試験とデータマネジメント試験(仮称)のサンプル問題でどう問われているかを比べます。 |
| 要件定義は試験ごとにどう問われるか(本文から要件を拾う・認識のずれを防ぐ) | 要件定義が、PD試験(仮称)のシステム区分とマネジメント区分のサンプル問題、データマネジメント試験(仮称)のシラバス案でどう扱われているかを比べます。 |
資格と仕事
| 記事 | 分かること |
|---|---|
| IT資格は仕事でどう評価されるか:資格手当・公的な位置づけ・新制度での扱い | 情報処理技術者試験の合格が仕事でどう扱われるかを、IPA・人事院・デジタル庁などが公表している事実だけで整理しました。 |
| 生成AIを使う仕事へ:生成AIパスポート・G検定と、AI・データ系の職種 | 生成AIを使う仕事に移りたい人向けに、生成AIパスポートとG検定の違い(合格率・受験料)、厚生労働省の職業情報でのAIエンジニア・データサイエンティストの扱い、デジタルスキル標準 ver.2.0の人材類型を、公的な一次情報だけで整理しました。 |
| 未経験からIT業界へ:入口になりやすい職業と、資格の取り方・見られ方 | IT業界に未経験から移りたい人向けに、厚生労働省の職業情報(job tag)で入口になりやすい職業の就業の条件と関連資格、ITパスポート・情報セキュリティマネジメント・基本情報技術者の対象者像と合格率、2026年度の受験の注意を、公的な一次情報だけで整理しました。 |
ほかの読み物の区画
- 試験をまたぐ共通論点:アジャイル、メタデータ、ハルシネーションなど、試験をまたぐテーマの解説
- 資格と仕事:IT資格の評価と、キャリアの移り方
- 試験日程と制度の変更:試験制度の変更に関する移行ガイド
参考にした資料
スマトケ(確認)